Adventmärkte 2026 in Österreich
Wann öffnet welcher Markt, und wie lange hat er abends offen? 127 Märkte in 96 Orten, mit Terminen direkt von den Veranstaltern; 122 davon sind für 2026 schon offiziell bestätigt.
Adventmärkte nach Bundesland
Burgenland 14
Kärnten 14
Niederösterreich 22
Oberösterreich 19
Salzburg 11
| Ort und Markt | Termine |
|---|---|
| HalleinHalleiner Weihnachtsmarkt in der Alten Saline | 20 Tage, 13.11.–20.12.bestätigt |
| Zell am SeeZeller Sternenadvent Markt | 18.11.–23.12.bestätigt |
| GroßarlSalzburger Bergadvent Großarl | 17 Tage, 20.11.–20.12.bestätigt |
| St. GilgenWolfgangseer Advent St. Gilgen | 20.11.–20.12.bestätigt |
| StroblWolfgangseer Advent Krippendorf Strobl | 20.11.–20.12.bestätigt |
| Bad HofgasteinAdvent in Bad Hofgastein | 14 Tage, 27.11.–20.12.bestätigt |
| MattseeMattseer Advent am See | 8 Tage, 28.11.–20.12.bestätigt |
| WerfenRomantischer Adventmarkt auf der Erlebnisburg Hohenwerfen | 5 Tage, 28.11.–8.12.bestätigt |
| MauterndorfAdventmarkt auf der Burg Mauterndorf | 5 Tage, 5.12.–13.12.bestätigt |
| Oberndorf bei SalzburgStille Nacht Adventmarkt Oberndorf | Vorjahr 21.11.–26.12.Termine offen |
| Golling an der SalzachGollinger Weihnachtsmärchen | Vorjahr 29.11.–7.12.Termine offen |
Steiermark 21
Tirol 20
Vorarlberg 6
| Ort und Markt | Termine |
|---|---|
| BregenzBregenzer Weihnachtsmarkt | 15.11.–23.12.bestätigt |
| DornbirnDornbirner Christkindlemarkt | 20.11.–23.12.bestätigt |
| BregenzVorklöschtner Adventmärktle | 1 Tage, 22.11.–22.11.bestätigt |
| BludenzBludenzer Christkindlemarkt | 26.11.–24.12.bestätigt |
| FeldkirchWeihnachtsstadt Feldkirch | 26.11.–24.12.bestätigt |
| BregenzWeihnachtsmarkt in der Bregenzer Oberstadt | 6 Tage, 5.12.–20.12.bestätigt |
Die ersten Eröffnungen
- Aggstein, Aggsteiner BURGADVENT
- Hallein, Innsbruck, Innsbruck, Innsbruck, Linz, Steyr, Villach, Wels
- Klagenfurt am Wörthersee, Christkindlmarkt am Neuen Platz, Schloss Hof, Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof
- Bregenz, Bregenzer Weihnachtsmarkt
- Kitzbühel, Kitzbüheler Advent, Zell am See, Zeller Sternenadvent Markt
- Bruck an der Mur, Korneuburg, Krems an der Donau, Mariazell
So lesen Sie die Angaben
Bestätigt heißt: Der Veranstalter hat die Termine für 2026 veröffentlicht. Angekündigt heißt: Es gibt einen Starttermin oder eine Ankündigung, aber noch keinen endgültigen Plan. Bei Termine offen nennen wir die Termine aus dem Vorjahr zur Orientierung.
„Heute geöffnet“ rechnet mit der Uhrzeit in Österreich und berücksichtigt die Schließtage und abweichenden Zeiten, die die Veranstalter angeben.